PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA RELEVANTE DEL PROGRAMA
Proyectos de investigación realizados con publicación de artículo en revistas de divulgación científica.
| Nombre del Proyecto | Año |
| Estudio Teórico de la formación de Dímeros y Trímeros Farmacéuticos mediante cálculos DFT | 2025 |
| Chronic administration of tetrahydrofuran extracts of Cochlospermum vitifolium (Wild) Sprengel in a mouse diabetes model: Hypoglycemic, antioxidant, and genoprotective effects | 2025 |
| Análisis mediante docking molecular del aliodorin sobre la enzima lacasa y su actividad inhibitoria sobre Trametes versicolor | 2025 |
| Fabricación y control de un sistema de desinfección con UV-C LED para ajo (Allium sativum L.) utilizado en siembra | 2024 |
| Influencia de la radiación artificial multiespectral tipo led en la producción de Pleurotus spp a partir de diferentes sustratos y condiciones de crecimiento | 2024 |
| TRL de Growth Tent | 2024 |
| Vehículo automático para pacientes discapacitados con Artrogriposis múltiple congénita | 2024 |
| Implementación de una red de sensores para la medición de parámetros físicos en growten del Laboratorio de Iluminación Artificial (LIA) | 2023 |
| Monitoreo y prevención de plagas y enfermedades en granjas verticales | 2023 |
| Efecto de la luz UV-A LED en el Crecimiento y Desarrollo de Cultivos Indoor | 2023 |
| Sistema automático para la detección de contaminantes en productos agroindustriales con un clasificador a través de técnicas de visión artificial y redes neuronales convolucionales | 2023 |
| Crecimiento de setas comestibles, un enfoque fraccionario | 2023 |
| Implementación de un sistema de gestión para el control de almacén en el Laboratorio de Iluminación Artificial | 2023 |
| Influencia de la radiación artificial en la producción de setas comestibles (Pleurotus spp) a partir de diferentes sustratos y condiciones de crecimiento | 2023 |
| Aplicación web de análisis de tráfico de red | 2022 |
| Based UV-A LEDS food disinfection mechatronic system | 2022 |
| Continuous and Pulsed Ultraviolet-C LED on Germicidal Effect and Energy Consumption in Fresh Products: Applications in Tomatoes as a Model | 2022 |
| Do reviews: aplicación web para llevar el control de las revisiones de artículos científicos | 2022 |
| Do reviews: aplicación web para llevar el control de las revisiones de artículos científicos | 2022 |
| Herramienta de transformación bidireccional de modelos de entidad-relación a diseño de base de datos relacionales | 2022 |
| Implementación de tecnología (Lily Pad) como una herramienta para vestimentas de trabajo que ayuden a mantener su seguridad | 2022 |
| Instalación de radiación artificial LED ultravioleta tipo C en refrigeradores para la desinfección de alimentos | 2022 |
| Integración de un sistema de control con plc-hmi aplicado a una banda semi industrial de desinfección mediante tecnología led uv-c en el sector agroalimentario | 2022 |
| Maquinado con CNC | 2022 |
| Posicionamiento del trl en construccion de fabricas de plantas y granjas verticales en lia | 2022 |
| Sistema para llevar el control de actividades académicas de alumnos de tesis, residencias y servicio social | 2022 |
| Análisis del uso de la energía solar fotovoltaica en la optimización del consumo de energía eléctrica en sistemas intensivos de producción multinivel de plantas (vertical farms) | 2022 |
| Aplicación móvil para el control y gestión de notificaciones académicas en el aula | 2022 |
| Determinación de la Eficiencia de la Fijación de Nitrógeno en Alfalfa (Medicago Sativa) en Sistemas NFT mediante un Enfoque de Asociación de Cultivos con Hortalizas | 2022 |
| Distribución de perfiles monocromáticos tipo led en zonas de radiación par, para la optimización del crecimiento y fijación de nutrientes en el crecimiento de plantas para consumo humano | 2022 |
| Drones y su Uso en la Optimización de Agroquímicos a través de la Agricultura de Precisión | 2022 |
| Pequeñas Granjas Verticales en la Producción Intensiva de Plantas para Consumo Humano con Radiación Artificial Multicolor Tipo LED | 2022 |
| Sistema de Iluminación Adaptable para el Crecimiento de Plantas aplicado a Sistemas Cerrados de Producción de Plantas CPPS | 2022 |
| Sistema para revisión de exámenes | 2022 |
| Comparación de Métodos en la Detección de Contaminantes por Medio de Radiación Artificial Multiespectral Tipo LED Enfocado al Sector Agroindustrial | 2022 |
| Distribución de perfiles monocromáticos tipo led en zonas de radiación par, para la optimización del crecimiento y fijación de nutrientes en el crecimiento de plantas para consumo humano | 2022 |
| Evaluación del crecimiento de setas comestibles en diferentes sustratos lignocelulósicos | 2022 |
| Optimización de la absorción de la luz en hortalizas a diferentes recetas de iluminación artificial | 2022 |
| Sistema de Detección de Contaminantes en Alimentos Agroalimentarios | 2022 |
| Tendencias en diseño e innovación de macetas con tecnología led multicolor para el crecimiento de microgreens y plántulas con materiales eco-friendly | 2022 |
| Zonas de irradiación PAR (fotosintéticamente activa) para el crecimiento de Microgreens y fijación de nutrientes evitando su contaminación durante su desarrollo | 2022 |
| Scripts que automatizan la creación del entorno lamp para la instalación de redes de sensores en granjas verticales (vertical farms) | 2021 |
| Construcción, desarrollo y programación de robot prototipo con configuración cartesiana para aplicación en la industria apícola | 2021 |
| Cost-Effective and Portable Instrumentation to Enable Accurate pH Measurements for Global Industry 4.0 and Vertical Farming Applications | 2021 |
| Determinación de ergosterol en setas comestibles (Pleurotus sp.) Cultivadas sobre residuos lignocelulósicos convencionales y no Convencionales | 2021 |
| Diseño y construcción de un reactor multifuncional de bajo volumen y de tanque agitado empleado en la obtención de biodiesel | 2021 |
| Diseño y construcción de una máquina extrusora solar horizontal de tornillo simple con calentamiento mayor a 200 °C mediante un sistema automático de concentración solar para su implementación en la industria del reciclaje de plásticos | 2021 |
| Estudio de obtención de biodiésel a partir de especies arvenses de terrenos de cultivos locales | 2021 |
| Evaluación del crecimiento y producción de setas comestibles (Pleurotus sp.) sobre residuos lignocelulósicos | 2021 |
| Factibilidad del Servicio de Detección de contaminantes con Recetas de Luz (Luz Visible y Ultravioleta) en alimentos Agroindustriales | 2021 |
| Integración de tecnología aérea aplicada a la agricultura de precisión | 2021 |
| Reactor pirolítico automatizado hecho a la medida para la obtención de combustible y su aplicación en la industria del reciclaje de plásticos | 2021 |
| Reactor pirolítico automatizado para la obtención de combustible y su aplicación en el reciclaje de plásticos | 2021 |
| Temperature compensation of pH measurements using a Fuzzy inference system and genetic algorithms | 2021 |
| Vehículo Grúa para discapacitados motrices | 2021 |
Investigaciones desarrolladas con la participación de estudiantes de posgrado
| Investigación Desarrollada | Estudiante de Posgrado |
| Diseño y construcción de un sistema para la desinfección de productos agroalimentarios con luz UV-A LED | Juan Manuel Bernal Medina |
| Implementación de un sistema de radiación artificial multiespectral tipo lED en modo pulsado y continuo para granjas verticales y fábricas de plantas | Israel Álvarez Ramirez |
| Desarrollo de un sistema mecatrónico empleando raspberry pi para el control de variables de operación de un reactor en proceso semicontinuo usado en la producción de biodiésel | Marycarmen García López |
| Design and characterization of an advanced pH instrument using Artificial Intelligence algorithms for virtual farming applications | Rolando Moises Hinojosa Meza |
| Desarrollo de un control adaptable para el manejo de los sistemas de iluminación artificial aplicado a sistemas cerrados de producción de plantas (CPPS) | Ricardo Romero Lomelí |
| Sistema biomecatrónico para la producción de Pleurotus spp: optimización mediante el control de las variables de radiación artificial multiespectral tipo LED, temperatura y humedad | Tania Marieel Ovalle Ruíz |
| Aplicación de Baterías Sustentadas con Energía Solar Fotovoltaica para Optimizar el Consumo de Energía Eléctrica en Granjas Verticales | Michell Salas Vázquez |
| Desarrollo de un sistema gimbal que compensa las vibraciones del parkinson, aplicado en recipientes de líquidos para 300 ml | Edgar Gómez Del Valle |
| Desarrollo de un sistema gimbal que compensa las vibraciones del parkinson, aplicado en recipientes de líquidos para 300 ml | Edgar Gómez Del Valle |
| Detección de contaminantes en productos agroindustriales con un clasificador con redes neuronales convolucionales | Ricardo Gómez Martínez |
| Manufactura de una máquina extrusora horizontal con energía solar integrada a través de un sistema automático de concentración | Juan Carlos Delgado Flores |
| Detección de contaminantes en productos agroindustriales con un clasificador con redes neuronales convolucionales | Luis Bryant Díaz Andrade |
| Clasificación avanzada utilizando inteligencia artificial para la cadena de suministros conectada | Diego Armando Torres López |
| Diseño y manufactura de un prototipo de diálisis peritoneal nocturna automatizada | Luis Enrique Hernández de la Rosa |
| Cultivos Indoor adicionando luz UV-A LED para la desinfección de hortalizas | Ruth Elizabeth Martínez Escobedo |
| Monitoreo de uso energético de sistemas de producción de plantas cerrados (CPPS) | Tania Jacqueline Vega Rodríguez |
| Análisis de sustentabilidad de los sistemas de producción multinivel tipo vertical farm | Oscar Uriel Castro Caldera |
| Desarrollo de un sistema automatizado para el análisis y el modelo matemático del crecimiento de pleurotusostreatus mediante procesamiento de imágenes | Nilton de Jesús Carbajal Palacios |
| Diseño y manufactura de módulos semiautomáticos de pletizado con energías integradas para una máquina extrusora híbrida: coagulado, secado y estirado | Luis Fernando Hernández Salazar |
Producción total de las líneas de investigación del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga.
| LGAC | TIPO DE PRODUCTO | CANTIDAD |
| Biosistemas Tecnológicos y Cómputo Inteligente | Artículos | 43 |
| Biosistemas Tecnológicos y Cómputo Inteligente | Capítulos de libro | 3 |
| Biosistemas Tecnológicos y Cómputo Inteligente | Desarrollos tecnológicos | 3 |
| Biosistemas Tecnológicos y Cómputo Inteligente | Patentes | 4 |
| Automatización y Conversión de la Energía | Artículos | 35 |
| Automatización y Conversión de la Energía | Congresos | 29 |
| Automatización y Conversión de la Energía | Capítulos de libro | 5 |
| Automatización y Conversión de la Energía | Desarrollos tecnológicos | 2 |
| Automatización y Conversión de la Energía | Patentes | 1 |